Lichamelijke proeven

Proeven lichamelijke geschiktheid voor beroeps - & vrijwilligerspersoneel.

Op de proeven staan maximaal 70 punten. De kandidaten moeten op elk onderdeel een minimumscore halen van 50%. De onderdelen D, E, F en H zijn eliminerend.

Kandidaten die niet slagen voor de proeven inzake lichamelijke geschiktheid worden niet toegelaten tot de volgende proef.

De proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn :

A. Sit-ups in 1 minuut:

Max 20 punten volgens bijgaande tabel.

De uitgangspositie wordt ingenomen in zithouding met de romp rechtop, knieën gebogen in een hoek van +90°, voeten geblokkeerd op de grond, armen gebogen met de vingertoppen achter de oren.

Vanuit de uitgangspositie komen tot ruglig, waarna de romp terug wordt opgericht waarbij de ellebogen de knieschijf raken (= volledige sit-up)

Leeftijd 17 tot en met 19 20 tot en met 29 30 tot en met 39 40 tot en met 49 50 tot en met 59
Quotering Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
20 63 56 56 52 52 43 48 39 44 31
19 62 55 55 51 51 42 47 38 43 30
18 58 54 52 48 48 40 42 34 39 29
17 56 48 49 45 45 38 40 32 38 26
16 52 46 47 44 43 35 39 29 36 24
15 51 40 46 42 42 33 37 28 33 23
14 50 18 45 41 41 32 36 27 31 22
13 48 37 44 39 40 30 35 26 30 21
12 47 36 42 38 39 29 34 25 28 20
11 46 34 41 37 37 28 33 23 27 19
10 45 33 40 36 36 27 31 22 26 18
9 42 32 39 34 35 26 30 21 25 17
8 41 30 38 32 34 25 29 20 24 16
7 39 29 37 31 33 24 28 19 22 14
6 38 28 35 30 32 23 27 17 21 13
5 37 27 34 28 31 22 26 16 20 12
4 36 26 33 27 30 21 24 14 18 11
3 34 25 32 24 28 20 22 13 17 10
2 32 24 30 23 26 17 20 10 15 7
1 27 23 27 18 23 11 17 7 12 6
0 minder minder minder minder minder minder minder minder minder minder

B. Push-ups in 1 minuut:

Max. 20 punten volgens bijgaande tabel.

De uitgangspositie wordt ingenomen op handen- en voetensteun; armen gestrekt met de handen op schouderbreedte en vingers naar voor gericht; het lichaam vormt een rechte lijn, ook tijdens het uitvoering; voeten bijeen.

Quotering 17 tot en met 19 20 tot en met 29 30 tot en met 39 40 tot en met 49 50 tot en met 59
op 20
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
20 43 33 51 39 41 33 34 26 28 23
19 40 31 47 36 39 31 30 24 25 21
18 37 29 44 34 36 29 29 21 24 20
17 36 27 41 32 34 28 26 20 21 19
16 33 26 39 31 31 26 25 19 20 18
15 31 25 37 30 30 24 24 18 19 17
14 30 24 36 29 29 23 22 17 17 15
13 28 22 33 26 27 21 21 15 15 14
12 26 21 31 25 26 20 19 14 14 13
11 25 20 29 23 24 19 18 13 13 12
10 23 19 27 22 21 17 16 11 11 10
9 22 17 26 20 20 15 15 10 10 9
8 20 16 24 19 19 14 13 9 9 8
7 19 14 22 17 17 11 11 7 8 7
6 16 13 19 15 15 9 10 6 7 6
5 15 10 18 12 13 6 9 5 6 5
4 11 8 13 9 9 4 5 4 5 4
3 9 6 10 7 7 3 4 3 4 3
2 6 4 7 5 5 2 3 2 3 2
1 3 2 4 3 3 1 2 1 2 1
0 minder minder minder minder minder 0 minder 0 minder 0


Gedurende de tijdsduur van 1 minuut de armen volledig buigen en strekken, zodat bij het buigen de kin een zacht blokje van 20 cm op 20 cm en 5 cm dikte raakt.

C. Sit and Reach:

Max. 10 punten volgens bijgaande tabel.

Vanuit strekzit zo ver mogelijk voorwaarts reiken zonder de knieën te plooien en met aaneengesloten voeten. Een liniaal geleidelijk voortduwen met gestrekte vingers zonder schokkende bewegingen. De test wordt twee maal uitgevoerd en de beste uitslag telt.

Score

Man

Vrouw

10

> +27

> +30

9

+16 tot +27

+20 tot +30

7

+5 tot +16

+10 tot +20

6

-1 tot +5

0 tot +10

5

-9 tot -1

-8 tot 0

3

-19 tot -9

-14 tot -8

0

< -20

< -15

D. Evenwichtsbalk:

a) voorwaarts vorderen:

Op een balk van 4 m lengte op 10 cm breedte op een hoogte van 1,2 m.

De kandidaat mag op het einde van de balk geen steun zoeken met de handen en blijft in evenwicht tot aanvang van het achterwaarts vorderen en raakt daarbij met één voet het einde van de balk.

Voor deze proef worden twee pogingen toegestaan. Tijd 30 seconden.

b) achterwaarts vorderen:

De kandidaat raakt met één voet het einde van de balk en blijft in evenwicht tot het signaal van de controleur het einde van de test aangeeft.

Voor deze proef worden twee pogingen toegestaan. Er wordt geen tijdslimiet ingesteld.

E. Levensreddende handeling:

Het dragen van een pop van maximum 50 kg, in Rautek-greep over een afstand van 50 meter (zonder rust). Bij aanvang van de proef knielt de kandidaat achter de pop en grijpt deze vast in de Rautek-greep.

De Rautek-greep wordt ter plaatse gedemonstreerd.

Voor deze proef worden twee pogingen toegestaan.

Man

Vrouw

maximum

30 s

35 s

F. Beklimming autoladder:

De kandidaten dienen een autoladder van 24 meter (vrijgesteld onder een hoek van 70°) te bestijgen. Men dient de totale hoogte te bereiken in minder dan 1 minuut.

Enkel de positioneringsgordel wordt als beveiliging toegestaan.

G. Lopen over 2400m

Leeftijd 17 tot en met 19 20 tot en met 29 30 tot en met 39 40 tot en met 49 50 tot en met 59
Quotering Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
20 8'36" 9'50" 7'29" 8'33" 7'11" 10'05" 7'42" 10'47" 8'14" 12'28"
19 9 '27" 12'24" 8'13 10'47" 8'44" 11'49" 9'30" 12'51" 10'40" 14'20"
18 10'31" 13'28" 9'08" 11'49" 9'30" 12'51" 10'16" 13'22" 11'18" 14'56"
17 11'13" 14'11" 9'45" 12'20" 10'16" 13'08" 11'18" 14'08" 12'20" 15'29"
16 11'45" 14'47" 10'16" 12'51" 10'47" 13'43" 11'44" 14'31" 12'51" 15'57"
15 12'18" 15'22" 10'42" 13'22" 11'18" 14'08" 11'49" 14'57" 13'22" 16'05"
14 12'24" 15'58" 10'47" 13'53" 11'34" 14'24" 12'34" 15'18" 13'45" 16'27"
13 13'00" 16'15" 11'18" 14'08" 11'49" 14'50" 12'51" 15'41" 14'03" 16'51"
12 13'26" 16'31" 11'11" 14'24" 12'20" 15'08" 13'14" 15'57" 14'24" 16'58"
11 13'35" 16'46" 11'49" 14'35" 12'38" 15'20" 13'22" 16'12" 14'40" 17'14"
10 14'08" 17'08" 12'18" 14'55" 12'51" 15'26" 13'53" 16'27" 14'55" 17'24"
9 14'11" 17'26" 12'20" 15'10" 13'22" 15'47" 14'06" 16'34" 15'06" 17'29"
8 14'47" 17'45" 12'51" 15'28" 13'36" 15'57" 14'29" 16'50" 15'26" 17'55"
7 15'04" 18'10" 13'05" 15'48" 13'53" 16'23" 14'47" 16'59" 15'53" 18'09"
6 15'22" 18'20" 13'22" 15'57" 14'08" 16'35" 14'59" 17'24" 15'57" 18'23"
5 15'58" 18'54" 13'53" 10'26" 14'24" 16'58" 15'25" 17'29" 16'23" 18'31"
4 16'21" 19'02" 14'13" 16'33" 14'58" 17'14" 15'41" 18'00" 16'43" 18'48"
3 16'34" 19'31" 14'24" 16'58" 15'20" 17'29" 15'57" 18'21" 16'58" 19'02"
2 17'37" 19'57" 15'10" 17'21" 15'52" 18'00" 16'28" 18'31" 17'20" 19'30"
1 18'38" 20'58" 16'12" 18'14" 16'27" 18'31" 17'23" 19'05" 18'31" 19'57"
0 meer meer meer meer meer meer meer meer meer meer


Max 20 punten volgens bijgaande tabel.

H. Zwemmen:

Afstand 100m in 3 minuten. De zwemstijl is vrij. De start gebeurt van op de kant met een sprong of een duik.

   
© Brandweer Tienen. Alle rechten voorbehouden.